Glühlampe Mitochondriak® Warm Spectrum E27 – Vintage ST64 40 W
Die Mitochondriak® Glühlampe Warm Spectrum E27 ist eine klassische Lichtquelle mit Wolframfaden. Sie liefert ein kontinuierliches Spektrum mit hohem Infrarotanteil – die ideale Ergänzung am Arbeitsplatz, am Computer und in Räumen, in denen sonst nur LED-Licht brennt.
Preis
9,90 €
8,32 € ohne MwSt.
Auf Lager
2 Jahre Herstellergarantie.
Versand aus der EU nach Deutschland und Österreich.
30 Tage Rückgaberecht.
Technische Daten
| EAN | 0726529982671 |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Modell | Glühlampe Mitochondriak® Warm Spectrum E27, Vintage ST64 40 W |
| Spektrum | kontinuierlich ab 380 nm, reicht tief ins Infrarot (Glühfaden ~2100 K, Maximum ~1370 nm) |
| Farbtemperatur (gemessen) | 1965–1986 K |
| Farbwiedergabe Ra (gemessen) | 96 (R9 Rottöne 86–89) |
| Infrarotanteil 700–900 nm (gemessen) | 79 % der Energie im Bereich 380–900 nm |
| Flimmern (gemessen) | Flicker-Index 0,02 – gleichmäßiges Licht des glühenden Fadens |
| Energie über 780 nm (berechnet, Planck) | 98 % (Sonne am Boden 43 %) |
| Vergleich mit üblicher weißer LED (gemessen) | Blau unter 500 nm 1,5 % (LED 20 %), Ra 96 (LED 82), R9 86–89 (LED 7) |
| Sockel | E27 (großes Gewinde) |
| Glasform | ST64 (Vintage) |
| Leistung | 40 W |
| Spannung | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| Lichtstrom | 120 lm |
| Beleuchtungsstärke (gemessen) | 120–123 lx in 50 cm |
| Farbkoordinaten CIE 1931 (gemessen) | x 0,535 / y 0,419 |
| Dimmbar | ja |
| Lebensdauer | 2500 Stunden |
| Verwendung | tagsüber in Innenräumen – ergänzt die langen Wellenlängen, die eine übliche LED nicht hat |
| Messung | Mitochondriak Lab, 21.10.2026, 2 Spektrometer, 50 cm, dunkler Raum |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Abmessungen | 14,5 × 6,5 × 6,5 cm |
Bewertungen
Produkt bewerten
Produktbewertungen nehmen wir von Käuferinnen und Käufern entgegen. Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem persönlichen Bewertungslink – damit können Sie die gekauften Produkte auch ohne Kundenkonto bewerten.













